| Moneda | 2010-03-10 | 2010-03-09 | 2010-03-08 |
|---|---|---|---|
|
4.0981 RON / 0.063% | 4.1007 RON / -0.166% | 4.0939 RON / -0.039% |
|
0.8214 RON / 0.134% | 0.8225 RON / -0.673% | 0.8170 RON / 0.366% |
|
4.6188 RON / -0.474% | 4.5970 RON / 0.371% | 4.6141 RON / -0.256% |
|
109.0460 RON / -0.339% | 108.6780 RON / 0.678% | 109.4200 RON / -0.076% |
|
4.4901 RON / 0.582% | 4.5164 RON / 0.623% | 4.5447 RON / -0.382% |
|
1.5341 RON / -0.124% | 1.5322 RON / 0.358% | 1.5377 RON / -0.189% |
|
3.3354 RON / 0.903% | 3.3658 RON / -1.337% | 3.3214 RON / 1.489% |
|
2.0954 RON / 0.062% | 2.0967 RON / -0.167% | 2.0932 RON / -0.038% |
|
0.5103 RON / -0.216% | 0.5092 RON / 0.078% | 0.5096 RON / -0.236% |
|
0.1015 RON / 0.000% | 0.1015 RON / -0.595% | 0.1009 RON / 0.099% |
|
0.1598 RON / -0.125% | 0.1596 RON / 0.063% | 0.1597 RON / -0.630% |
|
2.7618 RON / -0.829% | 2.7391 RON / -0.187% | 2.7340 RON / -0.548% |
|
0.2374 RON / -0.211% | 0.2369 RON / -0.937% | 0.2347 RON / -0.043% |
|
3.0163 RON / 0.156% | 3.0210 RON / -0.677% | 3.0007 RON / 0.372% |
|
2.9381 RON / -0.136% | 2.9341 RON / -0.541% | 2.9183 RON / 0.000% |
|
0.4217 RON / 0.000% | 0.4217 RON / 0.189% | 0.4225 RON / -0.261% |
|
0.5509 RON / 0.036% | 0.5511 RON / -0.694% | 0.5473 RON / 0.328% |
|
2.8014 RON / 0.075% | 2.8035 RON / -0.211% | 2.7976 RON / -0.018% |
|
0.2388 RON / -0.378% | 0.2379 RON / -0.168% | 0.2375 RON / -0.253% |
|
0.0664 RON / -0.151% | 0.0663 RON / -0.607% | 0.0659 RON / 0.152% |
|
1.0583 RON / -0.313% | 1.0550 RON / 0.104% | 1.0561 RON / -0.095% |
|
0.5507 RON / 0.054% | 0.5510 RON / -0.164% | 0.5501 RON / -0.036% |
|
1.9618 RON / 0.020% | 1.9622 RON / -0.220% | 1.9579 RON / -0.426% |
|
0.0411 RON / -0.244% | 0.0410 RON / 0.000% | 0.0410 RON / 0.000% |
|
0.4061 RON / -0.247% | 0.4051 RON / -0.124% | 0.4046 RON / -0.297% |
|
1.6996 RON / -0.556% | 1.6902 RON / -0.124% | 1.6881 RON / -0.226% |
|
2.1309 RON / -1.168% | 2.1063 RON / -0.290% | 2.1002 RON / -1.107% |
|
0.3780 RON / 0.053% | 0.3782 RON / -0.159% | 0.3776 RON / -0.053% |
|
0.4420 RON / 0.136% | 0.4426 RON / -0.682% | 0.4396 RON / 0.363% |
|
0.2667 RON / -0.150% | 0.2663 RON / -0.491% | 0.2650 RON / -0.303% |

EUR Euro
AED Dirhamul Emiratelor Arabe
XDR DST
XAU Gramul de aur
GBP Lira sterlina
HUF Forinti maghiari
JPY Yeni japonezi
BGN Leva bulgareasca
NOK Coroana norvegiana
RUB Rubla rusesca
CZK Coroana ceha
AUD Dolar Australian
MDL Leul moldovenesc
USD Dolar American
CAD Dolarul canadian
SEK Coroana suedeza
EGP Lira egipteana
CHF Francul elvetian
MXN Peso-ul mexican
INR Rupia indiana
PLN Zlotul polonez
DKK Coroana daneza
TRY Lira turceasca
RSD Dinarul sarbesc
ZAR Randul sud-african
BRL Realul brazilian
NZD Dolarul neo-zeelandez
UAH Hryvna ucraineana
CNY Renminbi-ul chinezesc
KRW Woni sud-coreeni