| Institutia | Moneda | Vanzare | Cumparare |
|---|---|---|---|
| Alpha Bank | EUR |
4.2900 RON / 3.1603% | 4.2900 RON / 3.1603% |
| Banca C.R. Firenze | EUR |
4.2850 RON / 3.1638% | 4.2850 RON / 3.1638% |
| Banca Comerciala Carpatica | EUR |
4.2600 RON / 3.6199% | 4.2600 RON / 3.6199% |
| Banca Comerciala Romana | EUR |
4.3100 RON / 2.0455% | 4.3100 RON / 2.0455% |
| Banca Romaneasca | EUR |
4.2675 RON / 2.3455% | 4.2675 RON / 2.3455% |
| Banca Transilvania | EUR |
4.2950 RON / 2.1640% | 4.2950 RON / 2.1640% |
| Bancpost | EUR |
4.3250 RON / 1.8161% | 4.3250 RON / 1.8161% |
| Bank of Cyprus | EUR |
4.3030 RON / 2.4484% | 4.3030 RON / 2.4484% |
| BRD Groupe Societe Generale | EUR |
4.3050 RON / 2.4915% | 4.3050 RON / 2.4915% |
| BT Direct IFN | EUR |
0 RON / 0.0000% | 0 RON / 0.0000% |
| CEC | EUR |
4.2900 RON / 2.0548% | 4.2900 RON / 2.0548% |
| CreditEuropeBank | EUR |
4.3100 RON / 2.7088% | 4.3100 RON / 2.7088% |
| Garanti Bank International | EUR |
4.2838 RON / 1.9972% | 4.2838 RON / 1.9972% |
| Intesa SanPaolo | EUR |
4.2671 RON / 2.8128% | 4.2671 RON / 2.8128% |
| Leumi Bank | EUR |
4.2772 RON / 3.0465% | 4.2772 RON / 3.0465% |
| Libra Bank | EUR |
4.3150 RON / 1.9318% | 4.3150 RON / 1.9318% |
| Millennium Bank | EUR |
4.3050 RON / 1.9251% | 4.3050 RON / 1.9251% |
| OTP Bank Romania | EUR |
4.2900 RON / 2.5000% | 4.2900 RON / 2.5000% |
| Piraeus Bank | EUR |
4.2990 RON / 1.9389% | 4.2990 RON / 1.9389% |
| Raiffeisen Bank | EUR |
4.2900 RON / 2.5000% | 4.2900 RON / 2.5000% |
| Romanian International Bank | EUR |
4.2790 RON / 1.8353% | 4.2790 RON / 1.8353% |
| UniCredit Tiriac Bank | EUR |
4.3200 RON / 2.0408% | 4.3200 RON / 2.0408% |
| Volksbank Romania | EUR |
4.2950 RON / 2.9379% | 4.2950 RON / 2.9379% |




EUR