| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | RON |
| Descriere |
|
| Suma minima | 1.000 EUR |
| Suma maxima | 40.000 EUR |
| Perioada minima (Luni) | 6 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 120 luni |
| Facilitati |
|
| Perioada de gratie (Luni) | - |
| Modalitati de plata | Rate lunare egale |
| Modalitati de acordare | - |
| Grad maxim de indatorare (%) | 30%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi |
|
| DAE (%) | 24,28% |
| Comisioane |
|
| Comision de rambursare anticipata | Max: 96 luni = 3%sus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | Da |
| Asigurare bun (imobil / auto) | Da |
| Asigurator | AIG Lifesus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | 200 EUR |
| Venit lunar minim familie | 400 EUR |
| Varsta minima (Ani) | 18 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 70 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 3 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | 12 luni |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | - |
| Garantii | codebitori : sot sau sotie |
| Aport propriu | - |
| Cetateni straini | Nusus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 50% |
| Chirii | 50% |
| Dividende | 50% |
| Comisioane din vanzari | 75% |
| Drepturi de autor | 75% |
| Venituri din strainatate | - |
| Alte venituri |
|
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | - |
| Ultima modificare | -sus |