| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | RON |
| Descriere | Creditul este destinat nevoilor personale nenominalizate, fara a face dovada achizitionarii unui anumit bun, cu un nivel nelimitat de creditare, sumele mai mari de 75.000 EUR trebuind justificate. |
| Suma minima | 5.000 EUR |
| Suma maxima | 75.000 EUR |
| Perioada minima (Luni) | 6 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 480 luni |
| Facilitati |
|
| Perioada de gratie (Luni) | - |
| Modalitati de plata |
|
| Modalitati de acordare | numerar / virament in cont curent |
| Grad maxim de indatorare (%) | 40%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi |
|
| DAE (%) | - |
| Comisioane |
|
| Comision de rambursare anticipata | Max: 480 luni = 3%sus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | - |
| Asigurare bun (imobil / auto) | Da - cesionata in favoarea bancii |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | - |
| Venit lunar minim familie | - |
| Varsta minima (Ani) | 21 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 65 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 3 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | 12 luni |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | - |
| Garantii |
|
| Aport propriu | 0% |
| Cetateni straini | nusus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 100% |
| Chirii | 100% |
| Dividende | 80% |
| Comisioane din vanzari | 100% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Venituri din strainatate | - |
| Alte venituri | -sus |
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente | copia certificatului de casatorie (daca este cazul)sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | Rambursarea anticipata este posibila in echivalentul a minim 3 rate lunare, cu pastrarea scadentei finale a creditului |
| Ultima modificare | -sus |