| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | RON |
| Descriere | Se adreseaza persoanelor fizice si persoanelor fizice autorizate, pentru achizitionarea de autoturisme noi sau second hand |
| Suma minima | 200 EUR |
| Suma maxima | - |
| Perioada minima (Luni) | - |
| Perioada maxima (Luni) | 84 luni |
| Facilitati |
|
| Perioada de gratie (Luni) | - |
| Modalitati de plata | Rate lunare egale |
| Modalitati de acordare | - |
| Grad maxim de indatorare (%) | 65%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi | Variabila = 6.95% |
| Comisioane |
|
| DAE (%) | - |
| Comision de rambursare anticipata |
|
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | - |
| Asigurare bun (imobil / auto) | Da - Full Casco |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | 100 EUR |
| Venit lunar minim familie | - |
| Varsta minima (Ani) | 18 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 70 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 3 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | - |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | contract de munca pe perioada nedeterminata |
| Garantii |
|
| Aport propriu | 25% - 0% |
| Cetateni straini | nusus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 50% |
| Chirii | 50% |
| Dividende | 100% |
| Comisioane din vanzari | 100% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Venituri din strainatate | 100% |
| Alte venituri | -sus |
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii |
|
| Ultima modificare | -sus |