| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | RON |
| Descriere | Creditul este destinat achizitionarii de autoturisme sau moto-scutere noi, acordat pe o perioada de maxim 7 ani, cu posibilitatea de rambursare anticipata a creditului. |
| Suma minima | 2.000 EUR |
| Suma maxima | 75.000 EUR |
| Perioada minima (Luni) | 6 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 84 luni |
| Facilitati |
|
| Perioada de gratie (Luni) | - |
| Modalitati de plata | plata se va face automat din contul curent deschis la Raiffeisen Bank |
| Modalitati de acordare | Rate lunare egale |
| Grad maxim de indatorare (%) | 40%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi |
|
| Comisioane |
|
| DAE (%) | 11.13% |
| Comision de rambursare anticipata | Max: 84 luni = 3%sus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | Nu |
| Asigurare bun (imobil / auto) | Da - asigurare Full Casco obligatorie |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | 330 RON |
| Venit lunar minim familie | 330 RON |
| Varsta minima (Ani) | 21 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 65 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 6 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | - |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | - |
| Garantii |
|
| Aport propriu | 15 |
| Cetateni straini | nusus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 80% |
| Chirii | 50% |
| Dividende | 100% |
| Comisioane din vanzari | 100% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Venituri din strainatate | 50% |
| Alte venituri | -sus |
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | - |
| Ultima modificare | -sus |