| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | HUF |
| Descriere | Creditul auto, disponibil in lei, euro, forinti si franci elvetieni, este destinat tuturor celor care vor sa isi cumpere un autoturism nou sau second-hand, o motocicleta sau un scooter |
| Suma minima | 1.000 EUR |
| Suma maxima | 30.000 EUR |
| Perioada minima (Luni) | 6 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 72 luni |
| Facilitati |
|
| Perioada de gratie (Luni) | - |
| Modalitati de plata | Rate lunare egale |
| Modalitati de acordare | Rate lunare egale |
| Grad maxim de indatorare (%) | 40%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi | Variabila = 13% |
| Comisioane |
|
| DAE (%) | 15.12% |
| Comision de rambursare anticipata | Max: 72 luni = 2.5%sus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | Nu |
| Asigurare bun (imobil / auto) | Asigurare FULL CASCO |
| Asigurator | OTP Garancia Asigurari sau alti asiguratori agreati de bancasus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | 350 RON |
| Venit lunar minim familie | 500 RON |
| Varsta minima (Ani) | 19 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 65 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 3 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | 12 luni |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | creditul se acorda persoanelor fizice rezidente si nerezidente (permis de sedere valabil cel putin pe perioada creditului) |
| Garantii |
|
| Aport propriu | 25% - 20% |
| Cetateni straini | dasus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100 % (media aritmetica a ultimelor 3 salarii) |
| Pensii | 100 % (in functie de ultimul talon de pensie) |
| PFA | 100 % (tinand cont de tipurile de PFA acceptate) |
| Chirii | 50 % (din media lunara a chiriei incasate conform contractului) |
| Dividende | 50 % (din valoarea dividendelor distribuite mai putin taxele pe dividend) |
| Comisioane din vanzari | 75 % (media aritmetica a ultimelor 6 luni) |
| Drepturi de autor | 100 % (media aritmetica a ultimelor 6 luni) |
| Venituri din strainatate | 100 % (media aritmetica a veniturilor incasate in ultimele 24 de luni) |
| Alte venituri |
|
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente |
|
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | Dobanda penalizatoare 10%+ dobanda curenta |
| Ultima modificare | -sus |