| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | EUR |
| Descriere | Credite acordate persoanelor fizice pentru achizitionarea de vehicule de orice tip. |
| Suma minima | 200 EUR |
| Suma maxima | 15.000 EUR |
| Perioada minima (Luni) | 12 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 360 luni |
| Facilitati |
|
| Perioada de gratie (Luni) | - |
| Modalitati de plata | Rate fixe lunare egale |
| Modalitati de acordare | Rate fixe lunare egale |
| Grad maxim de indatorare (%) | 50%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi |
|
| Comisioane |
|
| DAE (%) | 16.06% |
| Comision de rambursare anticipata |
|
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | Obligatorie |
| Asigurare bun (imobil / auto) | Asigurare CASCO obligatorie |
| Asigurator | Credit Europe Asigurarisus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | 300 RON |
| Venit lunar minim familie | 500 RON |
| Varsta minima (Ani) | 18 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 65 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 3 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | 12 luni |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii |
|
| Garantii | Gaj pe veniturile imprumutatului |
| Aport propriu | - |
| Cetateni straini | Nusus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 100% |
| Chirii | 100% |
| Dividende | 75% |
| Comisioane din vanzari | 70% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Venituri din strainatate | 50% |
| Alte venituri |
|
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente |
|
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | - |
| Ultima modificare | -sus |