| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | RON |
| Descriere | Credit destinat achizitionarii de autovehicole noi, autoturisme sau motociclete. |
| Suma minima | 200 EUR |
| Suma maxima | - |
| Perioada minima (Luni) | 6 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 120 luni |
| Facilitati | creditul se poate solicita si la comerciantii auto autorizati |
| Perioada de gratie (Luni) | - |
| Modalitati de plata | rate lunare egale |
| Modalitati de acordare | - |
| Grad maxim de indatorare (%) | 70%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi |
|
| Comisioane |
|
| DAE (%) | - |
| Comision de rambursare anticipata | Max: 120 luni = 2%sus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | Da, fara cost client |
| Asigurare bun (imobil / auto) | Da - Casco |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | 100 |
| Venit lunar minim familie | 200 |
| Varsta minima (Ani) | 21 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 70 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 3 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | - |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | - |
| Garantii |
|
| Aport propriu | - |
| Cetateni straini | nusus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 100% |
| Chirii | 75% |
| Dividende | 100% |
| Comisioane din vanzari | 75% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Venituri din strainatate | - |
| Alte venituri | Dividende: pentru firme cu activitate de peste 3 anisus |
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | - |
| Ultima modificare | -sus |