| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | CHF |
| Descriere | Creditul se adreseaza persoanelor fizice si persoanelor fizice autorizate pentru achizitia, constructia, sau reamenajarea locuintei. |
| Suma minima | 1.000 EUR |
| Suma maxima | - |
| Perioada minima (Luni) | - |
| Perioada maxima (Luni) | 300 luni |
| Facilitati | Fara limita maxima, se finanteaza maxim 75% din valoarea imobilului ce constituie garantie in favoarea bancii |
| Perioada de gratie (Luni) | 24 luni |
| Modalitati de plata | Rate lunare egale |
| Modalitati de acordare | - |
| Grad maxim de indatorare (%) | 65%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi | Fixa = 3.99% |
| Comisioane |
|
| DAE (%) | - |
| Comision de rambursare anticipata |
|
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | Nu |
| Asigurare bun (imobil / auto) | Da |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | 100 EUR |
| Venit lunar minim familie | - |
| Varsta minima (Ani) | 18 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 70 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 3 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | - |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | - |
| Garantii |
|
| Aport propriu | 0% - 25% |
| Cetateni straini | -sus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 84% |
| Chirii | 100 % (din chiria neta) |
| Dividende | 100 % (din sumele incasate efectiv) |
| Comisioane din vanzari | 100 % |
| Drepturi de autor | - |
| Venituri din strainatate | 100 % (din veniturile nete incasate) |
| Alte venituri | -sus |
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | Rata lunara poate ajunge pana la 65% din venitul lunar net al familiei |
| Ultima modificare | -sus |