| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | CHF |
| Descriere | Creditul este destinat achizitionarii de terenuri, modernizarii, extinderii si construirii de locuinte, cu evaluarea imobilului adus in garantie oferita gratuit de catre banca. |
| Suma minima | 5,00 EUR |
| Suma maxima | 500 EUR |
| Perioada minima (Luni) | 36 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 480 luni |
| Facilitati |
|
| Perioada de gratie (Luni) | - |
| Modalitati de plata |
|
| Modalitati de acordare | virament in cont curent |
| Grad maxim de indatorare (%) | 40%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi |
|
| Comisioane |
|
| DAE (%) | - |
| Comision de rambursare anticipata | Max: 480 luni = 3%sus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | Da - in cazul creditelor peste 100.000 EUR, cesionata in favoarea bancii |
| Asigurare bun (imobil / auto) | Da |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | - |
| Venit lunar minim familie | - |
| Varsta minima (Ani) | 21 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 65 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 3 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | 12 luni |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | Perioada maxima: 180 luni - in cazul creditelor care au ca sursa de rambursare veniturile din dividende in proportie de peste 50% din venitul total |
| Garantii |
|
| Aport propriu | 25% |
| Cetateni straini | nusus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 100% |
| Chirii | 80% |
| Dividende | 100% |
| Comisioane din vanzari | 100% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Venituri din strainatate | 50% |
| Alte venituri | -sus |
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | Politele de asigurare se incheie in aceeasi moneda in care se acorda creditul |
| Ultima modificare | -sus |