| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | EUR |
| Descriere | Creditul ipotecar in lei, euro sau franci elvetieni este solutia prin care iti poti achizitiona o locuinta sau un teren pe care sa iti construiesti casa visurilor tale |
| Suma minima | 1,00 EUR |
| Suma maxima | 1,00 EUR |
| Perioada minima (Luni) | 6 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 360 luni |
| Facilitati |
|
| Perioada de gratie (Luni) | - |
| Modalitati de plata | Rate lunare egale |
| Modalitati de acordare | - |
| Grad maxim de indatorare (%) | 70%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi | Variabila = 11.09% |
| Comisioane |
|
| DAE (%) | 11.98% |
| Comision de rambursare anticipata |
|
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | - |
| Asigurare bun (imobil / auto) | asigurarea proprietatii impotriva riscurilor, cesionata in favoarea bancii |
| Asigurator | OTP Garancia Asigurari sau alti asiguratori agreati de bancasus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | 350 RON |
| Venit lunar minim familie | 500 RON |
| Varsta minima (Ani) | 19 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 70 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 3 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | 12 luni |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii |
|
| Garantii |
|
| Aport propriu | 25% - 0% |
| Cetateni straini | nusus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 100% |
| Chirii | 50% |
| Dividende | 50% |
| Comisioane din vanzari | 75% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Venituri din strainatate | 100% |
| Alte venituri | Navigatori: 50%sus |
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente |
|
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | - |
| Ultima modificare | -sus |