| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | RON |
| Descriere | Credit destinat pentru a veni in intampinarea nevoilor clientilor de cumparare, renovare sau construire a unei locuinte. |
| Suma minima | 20.000 RON |
| Suma maxima | 900.000 RON |
| Perioada minima (Luni) | 60 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 360 luni |
| Facilitati |
|
| Perioada de gratie (Luni) | - |
| Modalitati de plata | - |
| Modalitati de acordare | rate lunare egale |
| Grad maxim de indatorare (%) | 60%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi | Variabila = 12% |
| Comisioane |
|
| DAE (%) | - |
| Comision de rambursare anticipata | Max: 360 luni = 0%sus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | Nu |
| Asigurare bun (imobil / auto) | Da - cu o prima anuala de maxim 0.2% din valoarea asigurata |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | - |
| Venit lunar minim familie | 900 RON |
| Varsta minima (Ani) | 21 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 65 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 3 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | 36 luni |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | - |
| Garantii | ipoteca de rangul intai cesionata in favoarea bancii |
| Aport propriu | 15% |
| Cetateni straini | nusus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 100% |
| Chirii | 75% |
| Dividende | 75% |
| Comisioane din vanzari | 100% |
| Drepturi de autor | 75% |
| Venituri din strainatate | - |
| Alte venituri | -sus |
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | - |
| Ultima modificare | -sus |