| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | EUR |
| Descriere | Credit imobiliar destinat achizitionarii, construirii, renovarii unui imobil sau teren |
| Suma minima | 7,50 EUR |
| Suma maxima | - |
| Perioada minima (Luni) | - |
| Perioada maxima (Luni) | 420 luni |
| Facilitati | - |
| Perioada de gratie (Luni) | - |
| Modalitati de plata | Rate lunare egale |
| Modalitati de acordare | - |
| Grad maxim de indatorare (%) | 60%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi | Variabila = 7.65% |
| Comisioane |
|
| DAE (%) | - |
| Comision de rambursare anticipata | Max: 420 luni = 4%sus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | - |
| Asigurare bun (imobil / auto) | da |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | - |
| Venit lunar minim familie | - |
| Varsta minima (Ani) | 21 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 68 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 3 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | - |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii |
|
| Garantii | - |
| Aport propriu | 25% - 15% |
| Cetateni straini | nusus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 100% |
| Chirii | 75% |
| Dividende | 100% |
| Comisioane din vanzari | 75% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Venituri din strainatate | - |
| Alte venituri | -sus |
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | Alte documente solicitate de banca, dupa caz |
| Ultima modificare | -sus |