| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | EUR |
| Descriere | Credit destinat achizitiei de apartament, constructie, teren cu destinatie de constructie, renovarii de imobile, construirii de imobile, refinantarii creditelor ipotecare. |
| Suma minima | 15.000 EUR |
| Suma maxima | 1,00 EUR |
| Perioada minima (Luni) | 60 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 360 luni |
| Facilitati |
|
| Perioada de gratie (Luni) | 12 luni |
| Modalitati de plata | Rate lunare egale |
| Modalitati de acordare | - |
| Grad maxim de indatorare (%) | 65%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi |
|
| Comisioane |
|
| DAE (%) | - |
| Comision de rambursare anticipata |
|
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | Obligatorie |
| Asigurare bun (imobil / auto) | Da |
| Asigurator | Credit Europe Asigurarisus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | - |
| Venit lunar minim familie | - |
| Varsta minima (Ani) | 18 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 70 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 3 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | 12 luni |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | - |
| Garantii |
|
| Aport propriu | 5% |
| Cetateni straini | Da, celor cu permis de sederesus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% (ultimul talon de pensie) |
| PFA | 100% (minim un an vechime) |
| Chirii | 100% (minim 3 luni fata de luna depunerii cererii) |
| Dividende | 50% (minim 24 luni) |
| Comisioane din vanzari | 70% (minim un an) |
| Drepturi de autor | 100% (minim 6 luni fata de luna depunerii cererii) |
| Venituri din strainatate | 100% (minim 6 luni) |
| Alte venituri | Venituri obtinute de navigatori 100%-ultimele 24 de luni calculate din momentul depunerii cereriisus |
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | - |
| Ultima modificare | -sus |