| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | RON |
| Descriere | Esti deja proprietarul unui imobil? Iti doresti unul nou, insa nu vrei sa il vinzi pe cel care il detii? Vine in intampinarea necesitatilor tale de finantare pe termen mediu |
| Suma minima | - |
| Suma maxima | 100,00 din |
| Perioada minima (Luni) | - |
| Perioada maxima (Luni) | 24 luni |
| Facilitati | se ofera servicii complementare de intermediere asigurare de viata |
| Perioada de gratie (Luni) | 23 luni |
| Modalitati de plata | - |
| Modalitati de acordare | - |
| Grad maxim de indatorare (%) | 70%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi |
|
| Comisioane |
|
| DAE (%) | - |
| Comision de rambursare anticipata | Max: 360 luni = 0%sus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | Da |
| Asigurare bun (imobil / auto) | Da |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | 200 EUR |
| Venit lunar minim familie | - |
| Varsta minima (Ani) | 20 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 65 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 6 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | 2 luni |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | - |
| Garantii | ipoteca de rang I asupra imobilului ce face obiectul creditului si, in completare, daca este cazul, asupra altui imobil in proprietatea solicitantului/unui tert |
| Aport propriu | - |
| Cetateni straini | nusus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 80% |
| Chirii | 50% |
| Dividende | 100% |
| Comisioane din vanzari | 100% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Venituri din strainatate | - |
| Alte venituri | -sus |
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | - |
| Ultima modificare | -sus |