| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | RON |
| Descriere | Credit destinat cumpararii, constructiei, terminarii sau modernizarii de imobile cu destinatie comerciala (birouri, restaurante, clinici private, mini - hoteluri sau spatii comerciale). |
| Suma minima | 10.000 EUR |
| Suma maxima | - |
| Perioada minima (Luni) | 120 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 360 luni |
| Facilitati | se ofera servicii complementare de intermediere asigurare de viata |
| Perioada de gratie (Luni) | 12 luni |
| Modalitati de plata | rate lunare egale sau descrescatoare |
| Modalitati de acordare | - |
| Grad maxim de indatorare (%) | 70%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi | Variabila = 9.31% (In functie de Bubor 3 luni + 1.4%) |
| Comisioane |
|
| DAE (%) | - |
| Comision de rambursare anticipata | Max: 360 luni = 3%sus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | Da |
| Asigurare bun (imobil / auto) | Da |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | 200 EUR |
| Venit lunar minim familie | - |
| Varsta minima (Ani) | 20 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 65 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 6 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | 2 luni |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | - |
| Garantii |
|
| Aport propriu | 20% - 0% |
| Cetateni straini | nusus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 80% |
| Chirii | 50% |
| Dividende | 100% |
| Comisioane din vanzari | 100% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Venituri din strainatate | - |
| Alte venituri | -sus |
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | - |
| Ultima modificare | -sus |