| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | EUR |
| Descriere | Credit de consum destinat achizitionarii de imobile, construire, reabilitare sau extinderea constructiilor; refinantarea creditelor ipotecare/imobiliare contractate la alte banci |
| Suma minima | 5,00 EUR |
| Suma maxima | - |
| Perioada minima (Luni) | - |
| Perioada maxima (Luni) | 420 luni |
| Facilitati | - |
| Perioada de gratie (Luni) | - |
| Modalitati de plata | Rate lunare egale |
| Modalitati de acordare | - |
| Grad maxim de indatorare (%) | -sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi | Fixa = 5.75% |
| Comisioane | - |
| DAE (%) | - |
| Comision de rambursare anticipata | -sus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | - |
| Asigurare bun (imobil / auto) | - |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | - |
| Venit lunar minim familie | - |
| Varsta minima (Ani) | 18 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 70 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 3 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | - |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | - |
| Garantii |
|
| Aport propriu | minim 10% din valoarea investitiei |
| Cetateni straini | nusus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 60% |
| Chirii | 80% |
| Dividende | 50% |
| Comisioane din vanzari | - |
| Drepturi de autor | - |
| Venituri din strainatate | - |
| Alte venituri | -sus |
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente | Orice alte documente care se considera necesare de bancasus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | - |
| Ultima modificare | -sus |