| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | EUR |
| Descriere | Credit imobiliar |
| Suma minima | 5.000 EUR |
| Suma maxima | - |
| Perioada minima (Luni) | 6 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 480 luni |
| Facilitati | Valoarea maxima a creditului este nelimitata, in functie de capacitatea de rambursare a solicitantului si de gradul de indatorare maxim admis |
| Perioada de gratie (Luni) | 12 luni |
| Modalitati de plata | Rate lunare egale |
| Modalitati de acordare | - |
| Grad maxim de indatorare (%) | 60%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi | Variabila = 7% |
| Comisioane |
|
| DAE (%) | - |
| Comision de rambursare anticipata | Max: 480 luni = 2%sus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | Nu este necesara |
| Asigurare bun (imobil / auto) | Asigurare imobil obligatorie |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | - |
| Venit lunar minim familie | - |
| Varsta minima (Ani) | 19 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 70 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 3 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | - |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii |
|
| Garantii | - |
| Aport propriu | 15% |
| Cetateni straini | nusus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 100% |
| Chirii | 75% |
| Dividende | 75% |
| Comisioane din vanzari | 50% |
| Drepturi de autor | 75% |
| Venituri din strainatate | 100% |
| Alte venituri |
|
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard | - |
| Alte documente | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | - |
| Ultima modificare | -sus |