| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | RON |
| Descriere | Creditul poate fi utilizat pentru refinantarea creditelor de nevoi personale (cu aceeasi suma sau mai mare) a soldului de plata si a costurilor aferente. |
| Suma minima | 1.000 EUR |
| Suma maxima | - |
| Perioada minima (Luni) | 6 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 360 luni |
| Facilitati |
|
| Perioada de gratie (Luni) | - |
| Modalitati de plata | Rate lunare egale |
| Modalitati de acordare | - |
| Grad maxim de indatorare (%) | 60%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi | Variabila = 12.95% |
| DAE (%) | 10.87% |
| Comisioane |
|
| Comision de rambursare anticipata | Max: 360 luni = 4% , minim 150 EURsus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | Da |
| Asigurare bun (imobil / auto) | Da |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | 750 RON |
| Venit lunar minim familie | - |
| Varsta minima (Ani) | 20 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 65 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 3 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | 12 luni |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | - |
| Garantii |
|
| Aport propriu | - |
| Cetateni straini | Nusus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | - |
| Chirii | 100% |
| Dividende | 60-80% |
| Comisioane din vanzari | 100% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Venituri din strainatate | - |
| Alte venituri | -sus |
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente | Alte documente solicitate de banca, dupa cazsus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | - |
| Ultima modificare | -sus |