| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | USD |
| Descriere | Credit de refinantare garantat cu ipoteca pentru refinatarea creditelor in valuta de la alte institutii de credit, cu exceptia creditelor imobiliare si ipotecare. |
| Suma minima | 5.000 EUR |
| Suma maxima | 75.000 EUR |
| Perioada minima (Luni) | 6 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 480 luni |
| Facilitati |
|
| Perioada de gratie (Luni) | nu luni |
| Modalitati de plata |
|
| Modalitati de acordare |
|
| Grad maxim de indatorare (%) | 40%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi | Variabila = 10.5% |
| DAE (%) | - |
| Comisioane |
|
| Comision de rambursare anticipata | Max: 480 luni = 3%sus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | - |
| Asigurare bun (imobil / auto) | Da - Asigurarea imobilului /imobilelor aduse in garantie cesionata in favoarea bancii |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | - |
| Venit lunar minim familie | - |
| Varsta minima (Ani) | 21 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 65 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 3 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | 12 luni |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | - |
| Garantii |
|
| Aport propriu | - |
| Cetateni straini | nusus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 100% |
| Chirii | 100% |
| Dividende | 100% |
| Comisioane din vanzari | 100% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Venituri din strainatate | - |
| Alte venituri | -sus |
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente | Copia certificatului de casatorie (daca este cazul)sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | - |
| Ultima modificare | -sus |