| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | RON |
| Descriere | Destinat refinantarii creditelor de nevoi personale cu garantie ipotecara. |
| Suma minima | 5.000 EUR |
| Suma maxima | 100.000 EUR |
| Perioada minima (Luni) | 36 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 360 luni |
| Facilitati |
|
| Perioada de gratie (Luni) | - |
| Modalitati de plata | - |
| Modalitati de acordare | Rate lunare egale |
| Grad maxim de indatorare (%) | 30%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi | Variabila = 10.5% |
| DAE (%) | - |
| Comisioane |
|
| Comision de rambursare anticipata | Max: 360 luni = 2.5%sus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | Da - doar pentru solicitantii care au varsta cuprinsa intre 65-70 de ani la ultima rambursare |
| Asigurare bun (imobil / auto) | Asigurarea imobilului impotriva riscurilor |
| Asigurator | Conform listei agreate de bancasus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | 350 |
| Venit lunar minim familie | 500 |
| Varsta minima (Ani) | 19 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 70 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 3 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | 12 luni |
| Vechime angajator (Luni) | 24 luni |
| Alte conditii | Cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania |
| Garantii |
|
| Aport propriu | 25% - 30% |
| Cetateni straini | nusus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 100% |
| Chirii | 50% |
| Dividende | 50% |
| Comisioane din vanzari | 75% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Venituri din strainatate | 100% |
| Alte venituri | -sus |
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente |
|
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii |
|
| Ultima modificare | -sus |