| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | RON |
| Descriere | Daca asa arata vacanta pe care ti-o doresti, acum este momentul sa actionezi, pentru ca BRD si Paralela 45 sunt alaturi de tine cu solutia "la cheie" de care ai nevoie: Creditul 45 special destinat finantarii calatoriilor in tara si strainatate. |
| Suma minima | 2.000RON |
| Suma maxima | 20.000RON |
| Perioada minima (Luni) | - |
| Perioada maxima (Luni) | 36 luni |
| Facilitati |
|
| Perioada de gratie (Luni) | 3 luni |
| Modalitati de plata | Rate lunare egale |
| Modalitati de acordare | - |
| Grad maxim de indatorare (%) | 70%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi | Variabila = 13% |
| DAE (%) | - |
| Comisioane |
|
| Comision de rambursare anticipata | <36 = 3%sus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | Da |
| Asigurare bun (imobil / auto) | - |
| Asigurator | Aviva, Asibansus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | 270 RON |
| Venit lunar minim familie | - |
| Varsta minima (Ani) | 19 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 30 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 3 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | - |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | - |
| Garantii | Fara giranti |
| Aport propriu | - |
| Cetateni straini | -sus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 100% |
| Chirii | 80 |
| Dividende | 100% |
| Comisioane din vanzari | 100% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Venituri din strainatate | - |
| Alte venituri |
|
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | - |
| Ultima modificare | -sus |