| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | RON |
| Descriere | Credit acordat studentilor sau absolventilor de studii superioare pentru acoperirea cheltuielilor cu plata studiilor si cheltuielilor cu transportul, cazarea si hrana (in cazul studiilor in strainatate). |
| Suma minima | 1.000 EUR |
| Suma maxima | 10.000 EUR |
| Perioada minima (Luni) | 1 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 60 luni |
| Facilitati |
|
| Perioada de gratie (Luni) | - |
| Modalitati de plata | rate lunare egale |
| Modalitati de acordare | - |
| Grad maxim de indatorare (%) | 70%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi | Variabila = 15% |
| DAE (%) | - |
| Comisioane | Comision acordare = 1% Platibil o singura data |
| Comision de rambursare anticipata | -sus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | - |
| Asigurare bun (imobil / auto) | - |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | - |
| Venit lunar minim familie | - |
| Varsta minima (Ani) | 18 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 65 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | - |
| Vechime totala in munca (Luni) | - |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii |
|
| Garantii |
|
| Aport propriu | - |
| Cetateni straini | nusus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 50% |
| Chirii | 50% |
| Dividende | 100% |
| Comisioane din vanzari | 100% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Venituri din strainatate | - |
| Alte venituri | -sus |
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | Garantiile trebuie sa acopere 120% din valoarea creditului si dobanda pe 3 luni |
| Ultima modificare | -sus |