| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | RON |
| Descriere | Creditul poate fi folosit pentru cumpararea bunurilor de folosinta indelungata, distribuite prin reteaua magazinelor Metro |
| Suma minima | 1.100 RON |
| Suma maxima | 15.000 RON |
| Perioada minima (Luni) | 6 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 60 luni |
| Facilitati |
|
| Perioada de gratie (Luni) | - |
| Modalitati de plata | Rate lunare egale |
| Modalitati de acordare | - |
| Grad maxim de indatorare (%) | 60%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi | Variabila = 16% |
| DAE (%) | - |
| Comisioane | Comision acordare = 5% Platibil o singura data |
| Comision de rambursare anticipata | Max: 60 luni = 2%sus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | Da - gratuit |
| Asigurare bun (imobil / auto) | Da |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | 500 RON |
| Venit lunar minim familie | 500 RON |
| Varsta minima (Ani) | 20 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 65 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 3 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | 12 luni |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | - |
| Garantii |
|
| Aport propriu | - |
| Cetateni straini | nusus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | - |
| Chirii | 100% |
| Dividende | 60-80% |
| Comisioane din vanzari | 100% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Venituri din strainatate | - |
| Alte venituri |
|
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | - |
| Ultima modificare | -sus |