| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | RON |
| Descriere | credit destinat nevoilor personale nenominalizate. Banii se acorda in numerar, fara sa fie necesara dovada cumpararii unui anumit bun. |
| Suma minima | 300 EUR |
| Suma maxima | 20.000 EUR |
| Perioada minima (Luni) | 6 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 120 luni |
| Facilitati |
|
| Perioada de gratie (Luni) | - |
| Modalitati de plata |
|
| Modalitati de acordare | numerar / virament in cont curent |
| Grad maxim de indatorare (%) | 40%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi | Fixa = 15.5% |
| DAE (%) | 23.41% |
| Comisioane |
|
| Comision de rambursare anticipata | Max: 120 luni = 4.5%sus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | Optionala |
| Asigurare bun (imobil / auto) | - |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | - |
| Venit lunar minim familie | 100 EUR |
| Varsta minima (Ani) | 21 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 65 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 3 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | - |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | - |
| Garantii | Pentru credite cu valoare mai mare de 5.000 EUR se cesioneaza in favoarea bancii veniturile si creantele realizate/ce vor fi realizate de catre Cedent pe durata de valabilitate a contractului de credit din |
| Aport propriu | 0% |
| Cetateni straini | nusus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 100% |
| Chirii | 80% |
| Dividende | 100% |
| Comisioane din vanzari | 100% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Venituri din strainatate | 100% |
| Alte venituri | -sus |
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente | copia certificatului de casatorie (daca este cazul)sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | Rambursarea anticipata este posibila in echivalentul a minim 3 rate lunare, cu pastrarea scadentei finale a creditului |
| Ultima modificare | -sus |