| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | CHF |
| Descriere | Credit acordat persoanelor fizice pentru satisfacerea nevoilor personale. |
| Suma minima | 150 EUR |
| Suma maxima | 10.000 EUR |
| Perioada minima (Luni) | 6 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 60 luni |
| Facilitati |
|
| Perioada de gratie (Luni) | - |
| Modalitati de plata | Rate lunare egale |
| Modalitati de acordare | - |
| Grad maxim de indatorare (%) | 30%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi | Variabila = 7.4% |
| DAE (%) | 14.45% |
| Comisioane |
|
| Comision de rambursare anticipata | Max: 60 luni = 2.5%sus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | Da - gratuit |
| Asigurare bun (imobil / auto) | - |
| Asigurator | OTP Garancia Asigurarisus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | 350 |
| Venit lunar minim familie | 500 |
| Varsta minima (Ani) | 19 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 65 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 3 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | 12 luni |
| Vechime angajator (Luni) | 24 luni |
| Alte conditii | Cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania |
| Garantii |
|
| Aport propriu | 25% - 30% |
| Cetateni straini | da (cu rezidenta in Romania, credit obtinut pe perioada sederii)sus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 100% |
| Chirii | 50% |
| Dividende | - |
| Comisioane din vanzari | 75% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Venituri din strainatate | - |
| Alte venituri | -sus |
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente |
|
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | - |
| Ultima modificare | -sus |