| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | RON |
| Descriere | Credit destinat satisfacerii nevoilor personale fara justificarea cheltuirii banilor. |
| Suma minima | 100,00 EUR |
| Suma maxima | 15.000 EUR |
| Perioada minima (Luni) | 1 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 120 luni |
| Facilitati |
|
| Perioada de gratie (Luni) | - |
| Modalitati de plata |
|
| Modalitati de acordare | - |
| Grad maxim de indatorare (%) | 65%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi |
|
| DAE (%) | - |
| Comisioane |
|
| Comision de rambursare anticipata | Max: 120 luni = 4%sus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | da - inclusa in comisionul de administrare |
| Asigurare bun (imobil / auto) | - |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | 150 EUR |
| Venit lunar minim familie | - |
| Varsta minima (Ani) | 24 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 70 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 6 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | - |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | Vechime la locul actual de munca: Minim 1 an calendaristic pentru solicitantii care obtin venituri din activitati independente |
| Garantii | Nu se solicita garantii |
| Aport propriu | - |
| Cetateni straini | nusus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | - |
| Chirii | - |
| Dividende | 100% |
| Comisioane din vanzari | 100% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Venituri din strainatate | - |
| Alte venituri | -sus |
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | - |
| Ultima modificare | -sus |