| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | EUR |
| Descriere | Satisfacerea nevoilor personale ale solicitantului, ale familiei sau ale gospodariei si, dupa caz, a comisioanelor aferente creditului |
| Suma minima | 700 RON |
| Suma maxima | 10.000 RON |
| Perioada minima (Luni) | 1 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 60 luni |
| Facilitati | Nu exista un numar impus de codebitori; codebitorii trebuie sa faca parte din familia solicitantului |
| Perioada de gratie (Luni) | - |
| Modalitati de plata | - |
| Modalitati de acordare | Rate lunare egale |
| Grad maxim de indatorare (%) | 30%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi | Fixa = 9.9% |
| DAE (%) | - |
| Comisioane |
|
| Comision de rambursare anticipata |
|
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | Obligatorie |
| Asigurare bun (imobil / auto) | - |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | - |
| Venit lunar minim familie | 450 ROn |
| Varsta minima (Ani) | 18 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 70 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 3 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | - |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | - |
| Garantii | Creditul se acorda fara garantii |
| Aport propriu | - |
| Cetateni straini | -sus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 60% |
| Chirii | 80% |
| Dividende | 50% |
| Comisioane din vanzari | - |
| Drepturi de autor | - |
| Venituri din strainatate | - |
| Alte venituri |
|
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard | - |
| Alte documente | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | - |
| Ultima modificare | -sus |