| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | EUR |
| Descriere | Credit pentru satisfacerea nevoilor personale, fara nici un fel de restrictie din partea bancii. |
| Suma minima | 5.001 EUR |
| Suma maxima | 10.000 EUR |
| Perioada minima (Luni) | 6 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 120 luni |
| Facilitati |
|
| Perioada de gratie (Luni) | 0 luni |
| Modalitati de plata | rate lunare egale |
| Modalitati de acordare | - |
| Grad maxim de indatorare (%) | 55%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi | Variabila = 9.25% |
| DAE (%) | - |
| Comisioane |
|
| Comision de rambursare anticipata | Max: 120 luni = 2% , minim 3 EURsus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | - |
| Asigurare bun (imobil / auto) | - |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | 100 EUR |
| Venit lunar minim familie | 200 EUR |
| Varsta minima (Ani) | 21 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 70 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 3 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | - |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii |
|
| Garantii | Cesiunea venitului (fara costuri pentru client) |
| Aport propriu | - |
| Cetateni straini | nusus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 100% |
| Chirii | 75% |
| Dividende | 100% |
| Comisioane din vanzari | 75% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Venituri din strainatate | - |
| Alte venituri | -sus |
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | - |
| Ultima modificare | -sus |