| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | RON |
| Descriere | Credit de consum pentru necesitati curente |
| Suma minima | 500 EUR |
| Suma maxima | 15.000 EUR |
| Perioada minima (Luni) | 6 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 120 luni |
| Facilitati | - |
| Perioada de gratie (Luni) | - |
| Modalitati de plata | Rate lunare egale |
| Modalitati de acordare | - |
| Grad maxim de indatorare (%) | 60%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi | Variabila = 8% (Variaza in functie de evolutia pietei) |
| DAE (%) | - |
| Comisioane |
|
| Comision de rambursare anticipata | Max: 120 luni = 2%sus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | Nu este obligatorie |
| Asigurare bun (imobil / auto) | - |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | - |
| Venit lunar minim familie | - |
| Varsta minima (Ani) | 19 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 70 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 3 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | - |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | Codebitori: sot/sotie, rude si afini pana la gradul III |
| Garantii | Garantie reala asupra bunurilor mobile |
| Aport propriu | - |
| Cetateni straini | Dasus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 100% |
| Chirii | 75% |
| Dividende | 75% |
| Comisioane din vanzari | 50% |
| Drepturi de autor | 75% |
| Venituri din strainatate | 100% |
| Alte venituri |
|
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard | - |
| Alte documente | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | - |
| Ultima modificare | -sus |