| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | RON |
| Descriere | Credit pentru achizitie de bunuri de folosinta indelungata (mobilier, aparatura audio- video, computere, aparatura electrocasnica etc.) si dupa caz, a comisioanelor aferente acordarii creditului. |
| Suma minima | 200 EUR |
| Suma maxima | - |
| Perioada minima (Luni) | 1 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 120 luni |
| Facilitati | - |
| Perioada de gratie (Luni) | - |
| Modalitati de plata | - |
| Modalitati de acordare | rate lunare egale |
| Grad maxim de indatorare (%) | 30%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi | Fixa = 11.5% |
| DAE (%) | - |
| Comisioane |
|
| Comision de rambursare anticipata |
|
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | Nu se solicita |
| Asigurare bun (imobil / auto) | - |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | - |
| Venit lunar minim familie | - |
| Varsta minima (Ani) | 18 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 70 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 3 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | - |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | Nu exista un numar impus de codebitori; codebitorii trebuie sa faca parte din familia solicitantului |
| Garantii | - |
| Aport propriu | - |
| Cetateni straini | -sus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 60% |
| Chirii | 80% |
| Dividende | 50% |
| Comisioane din vanzari | - |
| Drepturi de autor | - |
| Venituri din strainatate | - |
| Alte venituri |
|
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard | - |
| Alte documente | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | - |
| Ultima modificare | -sus |