| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | EUR |
| Descriere | Creditul se adreseaza persoanelor fizice si persoanelor fizice autorizate pentru satisfacerea nevoilor personale fara a fi necesara justificarea cheltuirii banilor. |
| Suma minima | 700 RON |
| Suma maxima | - |
| Perioada minima (Luni) | 6 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 360 luni |
| Facilitati |
|
| Perioada de gratie (Luni) | 24 luni |
| Modalitati de plata | Rate lunare egale |
| Modalitati de acordare | - |
| Grad maxim de indatorare (%) | 65%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi | Fixa = 5.95% |
| DAE (%) | - |
| Comisioane |
|
| Comision de rambursare anticipata |
|
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | - |
| Asigurare bun (imobil / auto) | Da |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | 100 EUR |
| Venit lunar minim familie | - |
| Varsta minima (Ani) | 18 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 70 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | - |
| Vechime totala in munca (Luni) | - |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | - |
| Garantii |
|
| Aport propriu | 0% |
| Cetateni straini | nusus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 84% |
| Chirii | 100 % (din chiria neta) |
| Dividende | 100 % (din sumele nete ridicate) |
| Comisioane din vanzari | 100 % (daca acestea sunt trecute in adeverinta de venit) |
| Drepturi de autor | - |
| Venituri din strainatate | 100 % (din veniturile nete incasate) |
| Alte venituri | -sus |
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | Rata lunara poate ajunge pana la 65% din venitul lunar net al familiei |
| Ultima modificare | -sus |