| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | CHF |
| Descriere | Credit garantat cu ipoteca, insotit de o suma suplimentara reprezentand 4% din valoarea creditului, nereturnabila pe care poti sa-I folosesti cum vrei, pentru orice vrei.Finantarea pe termen lung sau refinantarea oricarui tip de credit |
| Suma minima | - |
| Suma maxima | 80,00CHF |
| Perioada minima (Luni) | 60 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 360 luni |
| Facilitati |
|
| Perioada de gratie (Luni) | 6 luni |
| Modalitati de plata | Rate lunare egale |
| Modalitati de acordare | Integral sau in transe |
| Grad maxim de indatorare (%) | -sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi |
|
| DAE (%) | - |
| Comisioane |
|
| Comision de rambursare anticipata | Max: 360 luni = 3.5%sus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | Obligatorie daca creditul este facut pe o perioada mai mare de 25 ani |
| Asigurare bun (imobil / auto) | - |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | - |
| Venit lunar minim familie | - |
| Varsta minima (Ani) | 18 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 70 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | - |
| Vechime totala in munca (Luni) | - |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | - |
| Garantii |
|
| Aport propriu | 15% - 25% |
| Cetateni straini | Nusus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | - |
| Chirii | 80% |
| Dividende | 70% |
| Comisioane din vanzari | 80% |
| Drepturi de autor | 80% |
| Venituri din strainatate | 100% |
| Alte venituri | -sus |
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | - |
| Ultima modificare | -sus |