| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | EUR |
| Descriere | Credit de consum cu garantie |
| Suma minima | - |
| Suma maxima | 200.000 EUR |
| Perioada minima (Luni) | 1 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 300 luni |
| Facilitati |
|
| Perioada de gratie (Luni) | - |
| Modalitati de plata |
|
| Modalitati de acordare | - |
| Grad maxim de indatorare (%) | 70%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi |
|
| DAE (%) | - |
| Comisioane |
|
| Comision de rambursare anticipata | <300 = 4%sus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | nu |
| Asigurare bun (imobil / auto) | Asigurarea imobilului oferita de banca |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | 200 EUR |
| Venit lunar minim familie | - |
| Varsta minima (Ani) | 20 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 70 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 6 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | - |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | - |
| Garantii |
|
| Aport propriu | - |
| Cetateni straini | nusus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 100% |
| Chirii | 75% |
| Dividende | 100% |
| Comisioane din vanzari | 100% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Venituri din strainatate | 100% |
| Alte venituri | -sus |
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente |
|
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | - |
| Ultima modificare | -sus |