| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | USD |
| Descriere | Credit pentru satisfacerea nevoilor personale ce se acorda o singura data, dar si linie de credit prin intermediul optiunii de reincarcare. |
| Suma minima | 10.001 EUR |
| Suma maxima | 150.000 EUR |
| Perioada minima (Luni) | 12 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 300 luni |
| Facilitati |
|
| Perioada de gratie (Luni) | - |
| Modalitati de plata | rate lunare egale |
| Modalitati de acordare | - |
| Grad maxim de indatorare (%) | 55%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi |
|
| DAE (%) | - |
| Comisioane |
|
| Comision de rambursare anticipata | Max: 300 luni = 2% , minim 3 EURsus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | Da |
| Asigurare bun (imobil / auto) | Da |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | 100 EUR |
| Venit lunar minim familie | 200 EUR |
| Varsta minima (Ani) | 21 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 70 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 6 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | - |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | Grad maxim de indatorare 65 % - Venit min: 1.501 EUR 55 % - Venit max: 1.500 EUR |
| Garantii |
|
| Aport propriu | - |
| Cetateni straini | nusus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 100% |
| Chirii | 75% |
| Dividende | 100% |
| Comisioane din vanzari | 75% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Venituri din strainatate | - |
| Alte venituri | -sus |
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard |
|
| Alte documente | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | - |
| Ultima modificare | -sus |