| Informatii generale | ascunde categorie |
| Moneda | EUR |
| Descriere | Credt destinat cumpararii de autovehicule noi |
| Suma minima | 1.000 EUR |
| Suma maxima | - |
| Perioada minima (Luni) | 6 luni |
| Perioada maxima (Luni) | 96 luni |
| Facilitati | - |
| Perioada de gratie (Luni) | 6 luni |
| Modalitati de plata | - |
| Modalitati de acordare | Rate lunare egale |
| Grad maxim de indatorare (%) | 60%sus |
| Costuri | ascunde categorie |
| Dobanzi | Variabila = 8.5% |
| Comisioane |
|
| DAE (%) | - |
| Comision de rambursare anticipata | Max: 96 luni = 2%sus |
| Asigurari | ascunde categorie |
| Asigurare de viata | - |
| Asigurare bun (imobil / auto) | Asigurare CASCO obligatorie |
| Asigurator | -sus |
| Conditii de acordare | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim imprumutat | - |
| Venit lunar minim familie | - |
| Varsta minima (Ani) | 19 ani |
| Varsta maxima (Ani) | 70 ani |
| Vechime la locul actual de munca (Luni) | 3 luni |
| Vechime totala in munca (Luni) | - |
| Vechime angajator (Luni) | - |
| Alte conditii | Codebitori: sot/sotie si alti membri ai aceleiasi familii |
| Garantii | - |
| Aport propriu | 0% |
| Cetateni straini | Dasus |
| Venituri | ascunde categorie |
| Salarii | 100% |
| Pensii | 100% |
| PFA | 100% |
| Chirii | 75% |
| Dividende | 75% |
| Comisioane din vanzari | 50% |
| Drepturi de autor | 75% |
| Venituri din strainatate | 100% |
| Alte venituri |
|
| Documente necesare | ascunde categorie |
| Documente standard | - |
| Alte documente | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Observatii | In functie de optiunea solicitantului, banca poate finanta si taxa speciala de prima inmatriculare. |
| Ultima modificare | -sus |