| Informatii generale | ascunde categorie |
| Tip card | Standard |
| Marca card | Visa |
| Moneda | USD |
| Descriere | Cardurile emise de Volksbank Romania sub sigla VISA Electron, reprezinta instrumentul ideal de plata in orice situatie. |
| Utilizare | national, international, internet |
| Plati alte valute | Da |
| Descoperire cont | Da |
| Descoperire cont (nr salarii) | 3 |
| Internet banking | Nu |
| Cost internet banking | - |
| Perioada maxima de gratie | - |
| Perioada de gratie se aplica la | - |
| Valabilitate | 2 ani |
| Tipuri de operatiuni acceptate | Plati comercianti si servicii, retrageri de numerar |
| Facilitati / Promotii |
|
| Numar blocare card | (021) 222 33 36 sau (021) 222 33 37 sau 0726 222 333 sau 0742 222 000sus |
| Restrictii | ascunde categorie |
| Sold minim creditor intangibil | - |
| Limita retrageri numerar(intern) | 1000 RON |
| Limita retragere numerar(international) | 1000 RON |
| Limita plati online | 1000 RON |
| Limita cumparaturi | 1000 RON |
| Suma minima datorata | -sus |
| Dobanzi | ascunde categorie |
| Dobanda credit (%) | - |
| DAE credit | - |
| Dobanda desoperit de cont (%) | - |
| DAE desoperit de cont | - |
| Dobanda diponibilitati (%) | - |
| DAE diponibilitati | - |
| Dobanda penalizare (pentru nerambursarea la termen a sumei minime) (%) | - |
| Alte Dobanzi | -sus |
| Comisioane | ascunde categorie |
| Retragere numerar ATM propriu | 0.2% min 0.4 RON |
| Retragere numerar ATM alte banci | 0.5% + 2.5 RON |
| Retragere numerar ATM strainatate | 1% min 4 EUR |
| Retragere numerar la ghiseul bancii emitente (international) | - |
| Retragere numerar la ghiseul bancii emitente (national) | 0.2% min 0.4 RON |
| Retragere la alte banci (national) | 0.5% + 0.5 RON |
| Retragere la alte banci (international) | 1% min 4 EUR |
| Alte Comisioane |
|
| Taxe | ascunde categorie |
| Emitere card | - |
| Emitere card suplimentar | 12,50 RON |
| Anuala de administrare | 12,50 RON |
| Reinoire card la expirare | 17,50 RON |
| Inlocuire card | 17,50 RON |
| Inlocuire card in regim de urgenta | 12,50 RON |
| Schimbare PIN | 17,50 RON |
| Blocare card | 10,00 RON |
| Inchidere cont | - |
| Interogare sold | - |
| Solicitare extras cont | 1,50 RON |
| Refuz de plata nejustificat (national) | 15,00 RON |
| Refuz de plata nejustificat (international) | 15,00 RON |
| Alte taxe |
|
| Eligibilitate | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim | - |
| Carte de munca | Da |
| Adeverinta salariat | Adeverinta venit |
| Varsta minima | 18 |
| Varsta maxima | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Alte observatii | -sus |