| Informatii generale | ascunde categorie |
| Tip card | Standard |
| Marca card | Visa |
| Moneda | RON |
| Descriere | Ai doar de castigat cu un card VISA Electron Student Max. Ai reduceri la magazine, Internet Banking prin OTPdirekt la jumatate de pret, iar acesta este doar inceputul! Daca vrei sa fii mereu in top, afla din timp numele comerciantilor care iti ofera reduceri in baza acestui card, accesand site-ul www.studentmax.ro |
| Utilizare | national, international, internet |
| Plati alte valute | Nu |
| Descoperire cont | Nu |
| Descoperire cont (nr salarii) | - |
| Internet banking | Da |
| Cost internet banking | - |
| Perioada maxima de gratie | - |
| Perioada de gratie se aplica la | - |
| Valabilitate | 2 ani |
| Tipuri de operatiuni acceptate | - |
| Facilitati / Promotii |
|
| Numar blocare card | (021) 308 57 11sus |
| Restrictii | ascunde categorie |
| Sold minim creditor intangibil | - |
| Limita retrageri numerar(intern) | - |
| Limita retragere numerar(international) | - |
| Limita plati online | - |
| Limita cumparaturi | - |
| Suma minima datorata | -sus |
| Dobanzi | ascunde categorie |
| Dobanda credit (%) | - |
| DAE credit | - |
| Dobanda desoperit de cont (%) | - |
| DAE desoperit de cont | - |
| Dobanda diponibilitati (%) | - |
| DAE diponibilitati | - |
| Dobanda penalizare (pentru nerambursarea la termen a sumei minime) (%) | - |
| Alte Dobanzi | -sus |
| Comisioane | ascunde categorie |
| Retragere numerar ATM propriu | 0.15% |
| Retragere numerar ATM alte banci | 0.5% + 2.5 RON |
| Retragere numerar ATM strainatate | 1% + 5 RON |
| Retragere numerar la ghiseul bancii emitente (international) | 3.5 RON |
| Retragere numerar la ghiseul bancii emitente (national) | 0.15% |
| Retragere la alte banci (national) | 0.5% + 2.5 RON |
| Retragere la alte banci (international) | 1% + 5 RON |
| Alte Comisioane | Comision Tranzactii la Comercianti (oriunde in lume): 0 RONsus |
| Taxe | ascunde categorie |
| Emitere card | 5,00 RON |
| Emitere card suplimentar | - |
| Anuala de administrare | 5,00 RON |
| Reinoire card la expirare | - |
| Inlocuire card | 2,50 RON |
| Inlocuire card in regim de urgenta | 2,50 RON |
| Schimbare PIN | 2,50 RON |
| Blocare card | 2,50 RON |
| Inchidere cont | - |
| Interogare sold | 0,30 RON |
| Solicitare extras cont | - |
| Refuz de plata nejustificat (national) | 35,00 RON |
| Refuz de plata nejustificat (international) | 35,00 RON |
| Alte taxe |
|
| Eligibilitate | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim | - |
| Carte de munca | - |
| Adeverinta salariat | - |
| Varsta minima | 18 |
| Varsta maxima | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Alte observatii | -sus |