| Informatii generale | ascunde categorie |
| Tip card | Standard |
| Marca card | MasterCard |
| Moneda | USD |
| Descriere | Cardul MAESTRO DINAMO functioneaza ca si cardul MAESTRO standard, fiind emis ca un card de debit, denominat in ROL, EUR sau USD, avand o arie de utilizare nationala si internationala, permitand efectuarea de tranzactii comerciale si retrageri de numerar in mediu exclusiv electronic (ATM si POS), care se adreseaza in special fanilor si simpatizantilor echipei DINAMO si nu numai. |
| Utilizare | national, international, |
| Plati alte valute | Da |
| Descoperire cont | Nu |
| Descoperire cont (nr salarii) | - |
| Internet banking | Da |
| Cost internet banking | - |
| Perioada maxima de gratie | - |
| Perioada de gratie se aplica la | - |
| Valabilitate | 2 ani |
| Tipuri de operatiuni acceptate | - |
| Facilitati / Promotii |
|
| Numar blocare card | 0800 800 700sus |
| Restrictii | ascunde categorie |
| Sold minim creditor intangibil | 5 USD |
| Limita retrageri numerar(intern) | 1500 RON |
| Limita retragere numerar(international) | 1500 RON |
| Limita plati online | - |
| Limita cumparaturi | - |
| Suma minima datorata | -sus |
| Dobanzi | ascunde categorie |
| Dobanda credit (%) | - |
| DAE credit | - |
| Dobanda desoperit de cont (%) | - |
| DAE desoperit de cont | - |
| Dobanda diponibilitati (%) | 0.25% |
| DAE diponibilitati | - |
| Dobanda penalizare (pentru nerambursarea la termen a sumei minime) (%) | - |
| Alte Dobanzi | -sus |
| Comisioane | ascunde categorie |
| Retragere numerar ATM propriu | 0 RON |
| Retragere numerar ATM alte banci | 0.5% + 2.5 RON |
| Retragere numerar ATM strainatate | 0.9% + 2 EUR |
| Retragere numerar la ghiseul bancii emitente (international) | - |
| Retragere numerar la ghiseul bancii emitente (national) | 0.5% min 0.3 RON |
| Retragere la alte banci (national) | 0.5% + 2.5 RON |
| Retragere la alte banci (international) | 0.9% + 2 EUR |
| Alte Comisioane |
|
| Taxe | ascunde categorie |
| Emitere card | 1,50 EUR |
| Emitere card suplimentar | 1,50 EUR |
| Anuala de administrare | 12,00 EUR |
| Reinoire card la expirare | 1,50 EUR |
| Inlocuire card | 1,50 EUR |
| Inlocuire card in regim de urgenta | 5,00 EUR |
| Schimbare PIN | 1,50 EUR |
| Blocare card | - |
| Inchidere cont | - |
| Interogare sold | 0,30 RON |
| Solicitare extras cont | 0,50 RON |
| Refuz de plata nejustificat (national) | 5,00 RON |
| Refuz de plata nejustificat (international) | - |
| Alte taxe |
|
| Eligibilitate | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim | - |
| Carte de munca | - |
| Adeverinta salariat | - |
| Varsta minima | - |
| Varsta maxima | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Alte observatii | -sus |