| Informatii generale | ascunde categorie |
| Tip card | Standard |
| Marca card | Visa |
| Moneda | RON |
| Descriere | Card de debit in lei sau euro, pentru persoane fizice cu utilizare nationala si internationala pentru tranzactii la comercianti sau retrageri de numerar de la orice bancomat care afiseaza sigla Visa Electron |
| Utilizare | national, international, internet |
| Plati alte valute | Da |
| Descoperire cont | Nu |
| Descoperire cont (nr salarii) | - |
| Internet banking | Nu |
| Cost internet banking | - |
| Perioada maxima de gratie | - |
| Perioada de gratie se aplica la | - |
| Valabilitate | 2 ani |
| Tipuri de operatiuni acceptate | Plati comercianti si servicii, retrageri de numerar |
| Facilitati / Promotii |
|
| Numar blocare card | TelVerde: 0800 800 700 sau Tel: +40750 20 20 20sus |
| Restrictii | ascunde categorie |
| Sold minim creditor intangibil | - |
| Limita retrageri numerar(intern) | 2000 EUR |
| Limita retragere numerar(international) | - |
| Limita plati online | - |
| Limita cumparaturi | 5000 EUR |
| Suma minima datorata | -sus |
| Dobanzi | ascunde categorie |
| Dobanda credit (%) | 0.1% |
| DAE credit | - |
| Dobanda desoperit de cont (%) | 15% |
| DAE desoperit de cont | - |
| Dobanda diponibilitati (%) | 0.1% |
| DAE diponibilitati | - |
| Dobanda penalizare (pentru nerambursarea la termen a sumei minime) (%) | - |
| Alte Dobanzi |
|
| Comisioane | ascunde categorie |
| Retragere numerar ATM propriu | 0.2 % |
| Retragere numerar ATM alte banci | 0.5% + 2.5 RON |
| Retragere numerar ATM strainatate | 1% + 10 RON |
| Retragere numerar la ghiseul bancii emitente (international) | - |
| Retragere numerar la ghiseul bancii emitente (national) | 0.2% |
| Retragere la alte banci (national) | 0.5% + 2.5 RON |
| Retragere la alte banci (international) | 1% + 10 RON |
| Alte Comisioane | Comision tranzactii comerciale (in tara si strainatate): 0%sus |
| Taxe | ascunde categorie |
| Emitere card | - |
| Emitere card suplimentar | - |
| Anuala de administrare | 4,00 RON |
| Reinoire card la expirare | 3,00 RON |
| Inlocuire card | - |
| Inlocuire card in regim de urgenta | - |
| Schimbare PIN | 0,50 RON |
| Blocare card | - |
| Inchidere cont | - |
| Interogare sold | 0,50 RON |
| Solicitare extras cont | - |
| Refuz de plata nejustificat (national) | 10,00 RON |
| Refuz de plata nejustificat (international) | 10,00 RON |
| Alte taxe |
|
| Eligibilitate | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim | - |
| Carte de munca | Da |
| Adeverinta salariat | Da |
| Varsta minima | 18 |
| Varsta maxima | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Alte observatii | -sus |