| Informatii generale | ascunde categorie |
| Tip card | Standard |
| Marca card | Visa |
| Moneda | RON |
| Descriere | Card de debit, in lei, pentru persoane fizice |
| Utilizare | national, international, internet |
| Plati alte valute | Da |
| Descoperire cont | Da |
| Descoperire cont (nr salarii) | 9 |
| Internet banking | CEC Bank |
| Cost internet banking | - |
| Perioada maxima de gratie | - |
| Perioada de gratie se aplica la | - |
| Valabilitate | 2 ani |
| Tipuri de operatiuni acceptate | Plati efectuate la comercianti, extrageri de numerar |
| Facilitati / Promotii |
|
| Numar blocare card | (021) 315 93 32 sau (021) 315 71 00sus |
| Restrictii | ascunde categorie |
| Sold minim creditor intangibil | 0 |
| Limita retrageri numerar(intern) | 3500 RON |
| Limita retragere numerar(international) | 1500 EUR |
| Limita plati online | - |
| Limita cumparaturi | Disponibilul din cont |
| Suma minima datorata | -sus |
| Dobanzi | ascunde categorie |
| Dobanda credit (%) | - |
| DAE credit | - |
| Dobanda desoperit de cont (%) | 14% |
| DAE desoperit de cont | - |
| Dobanda diponibilitati (%) | 0.15% |
| DAE diponibilitati | - |
| Dobanda penalizare (pentru nerambursarea la termen a sumei minime) (%) | - |
| Alte Dobanzi | Dobanda perceputa la sold debitor neautorizat si pentru credit restant: 35%sus |
| Comisioane | ascunde categorie |
| Retragere numerar ATM propriu | 0% |
| Retragere numerar ATM alte banci | 0.5% + 2.5 RON |
| Retragere numerar ATM strainatate | 1% + 2.5 EUR |
| Retragere numerar la ghiseul bancii emitente (international) | - |
| Retragere numerar la ghiseul bancii emitente (national) | 0% |
| Retragere la alte banci (national) | 0.5% + 2.5 RON |
| Retragere la alte banci (international) | 1% + 3.5 EUR |
| Alte Comisioane | Comision tranzactii comerciale (internationale, locale): 0%sus |
| Taxe | ascunde categorie |
| Emitere card | - |
| Emitere card suplimentar | - |
| Anuala de administrare | 8,40 RON |
| Reinoire card la expirare | - |
| Inlocuire card | - |
| Inlocuire card in regim de urgenta | 5,00 RON |
| Schimbare PIN | 0,50 RON |
| Blocare card | - |
| Inchidere cont | - |
| Interogare sold | 0,30 RON |
| Solicitare extras cont | 0,50 RON |
| Refuz de plata nejustificat (national) | 5,00 RON |
| Refuz de plata nejustificat (international) | 20,00 RON |
| Alte taxe |
|
| Eligibilitate | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim | - |
| Carte de munca | - |
| Adeverinta salariat | - |
| Varsta minima | - |
| Varsta maxima | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Alte observatii | Plafonul maxim 40.000 RONsus |