| Informatii generale | ascunde categorie |
| Tip card | Standard |
| Marca card | Visa |
| Moneda | RON |
| Descriere |
|
| Utilizare | national, international, |
| Plati alte valute | - |
| Descoperire cont | Da |
| Descoperire cont (nr salarii) | 3 |
| Internet banking | - |
| Cost internet banking | - |
| Perioada maxima de gratie | - |
| Perioada de gratie se aplica la | - |
| Valabilitate | 2 ani |
| Tipuri de operatiuni acceptate | - |
| Facilitati / Promotii |
|
| Numar blocare card | (021) 315 93 32sus |
| Restrictii | ascunde categorie |
| Sold minim creditor intangibil | 5 RON |
| Limita retrageri numerar(intern) | 1000 RON la ATM, nelimitat la POS si ghiseu bancar |
| Limita retragere numerar(international) | - |
| Limita plati online | - |
| Limita cumparaturi | - |
| Suma minima datorata | 5%sus |
| Dobanzi | ascunde categorie |
| Dobanda credit (%) | - |
| DAE credit | - |
| Dobanda desoperit de cont (%) | 15.5% |
| DAE desoperit de cont | - |
| Dobanda diponibilitati (%) | - |
| DAE diponibilitati | - |
| Dobanda penalizare (pentru nerambursarea la termen a sumei minime) (%) | 0% |
| Alte Dobanzi | Rata dobanzii platita la depasirea limitei (adaugata la rata nominala a dobanzii): +12%sus |
| Comisioane | ascunde categorie |
| Retragere numerar ATM propriu | 0.2% min 0.4 RON |
| Retragere numerar ATM alte banci | 0.5% + 2.6 RON |
| Retragere numerar ATM strainatate | 0.4% + 2 USD |
| Retragere numerar la ghiseul bancii emitente (international) | - |
| Retragere numerar la ghiseul bancii emitente (national) | 1% min 1 RON |
| Retragere la alte banci (national) | 0.5% + 2.6 RON |
| Retragere la alte banci (international) | 0.4% + 2 USD |
| Alte Comisioane |
|
| Taxe | ascunde categorie |
| Emitere card | 3,50 RON |
| Emitere card suplimentar | 3,50 RON |
| Anuala de administrare | 1,00 RON |
| Reinoire card la expirare | - |
| Inlocuire card | 5,00 RON |
| Inlocuire card in regim de urgenta | - |
| Schimbare PIN | 4,00 RON |
| Blocare card | 5,00 RON |
| Inchidere cont | - |
| Interogare sold | 0,40 RON |
| Solicitare extras cont | 0,50 RON |
| Refuz de plata nejustificat (national) | - |
| Refuz de plata nejustificat (international) | - |
| Alte taxe |
|
| Eligibilitate | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim | 0 |
| Carte de munca | Nu |
| Adeverinta salariat | Nu |
| Varsta minima | 18 |
| Varsta maxima | 70sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Alte observatii | Valoare linie de credit: intre 200 si 5.000 EUR (echivalent in RON), fara garantiisus |