| Informatii generale | ascunde categorie |
| Tip card | Standard |
| Marca card | MasterCard |
| Moneda | RON |
| Descriere | Card de debit in lei, pe un cont curent in lei. Cardul este destinat persoanelor fizice rezidente sau nerezidente. Cardul poate fi utilizat atat in tara, cat si in strainatate, in mediu electronic (terminale POS si/sau ATM), oriunde este afisata sigla Maestro/Cirrus. |
| Utilizare | national, international, |
| Plati alte valute | Da |
| Descoperire cont | Da |
| Descoperire cont (nr salarii) | 6 |
| Internet banking | e-bcr |
| Cost internet banking | - |
| Perioada maxima de gratie | - |
| Perioada de gratie se aplica la | - |
| Valabilitate | - |
| Tipuri de operatiuni acceptate | - |
| Facilitati / Promotii |
|
| Numar blocare card | (021) 311 10 01 sau (021) 311 02 16sus |
| Restrictii | ascunde categorie |
| Sold minim creditor intangibil | 4.9 RON |
| Limita retrageri numerar(intern) | 3000 RON |
| Limita retragere numerar(international) | 3000 RON |
| Limita plati online | - |
| Limita cumparaturi | Fara limita |
| Suma minima datorata | -sus |
| Dobanzi | ascunde categorie |
| Dobanda credit (%) | - |
| DAE credit | - |
| Dobanda desoperit de cont (%) | 22% |
| DAE desoperit de cont | - |
| Dobanda diponibilitati (%) | 0.25% |
| DAE diponibilitati | - |
| Dobanda penalizare (pentru nerambursarea la termen a sumei minime) (%) | - |
| Alte Dobanzi | Dobanda pentru sumele trase în descoperit de cont in baza protocolului incheiat de Banca cu Angajatorul: 20% / ansus |
| Comisioane | ascunde categorie |
| Retragere numerar ATM propriu | 0.2% min 0.2 RON |
| Retragere numerar ATM alte banci | 0.5% + 2.5 RON |
| Retragere numerar ATM strainatate | 1.75% min 5 USD |
| Retragere numerar la ghiseul bancii emitente (international) | - |
| Retragere numerar la ghiseul bancii emitente (national) | 0.4% min 3 RON |
| Retragere la alte banci (national) | 0.5% + 2.5 RON |
| Retragere la alte banci (international) | 1.75% min 5 USD |
| Alte Comisioane |
|
| Taxe | ascunde categorie |
| Emitere card | - |
| Emitere card suplimentar | - |
| Anuala de administrare | 21,00 RON |
| Reinoire card la expirare | - |
| Inlocuire card | - |
| Inlocuire card in regim de urgenta | - |
| Schimbare PIN | - |
| Blocare card | - |
| Inchidere cont | - |
| Interogare sold | 0,20 RON |
| Solicitare extras cont | - |
| Refuz de plata nejustificat (national) | 5,00 RON |
| Refuz de plata nejustificat (international) | 10,00 USD |
| Alte taxe |
|
| Eligibilitate | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim | - |
| Carte de munca | - |
| Adeverinta salariat | - |
| Varsta minima | - |
| Varsta maxima | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Alte observatii | Limita maxima de creditare: 5000 EURsus |