| Informatii generale | ascunde categorie |
| Tip card | Premium |
| Marca card | Visa |
| Moneda | RON |
| Descriere | Card de debit emis in RON |
| Utilizare | national, international, internet |
| Plati alte valute | Da |
| Descoperire cont | Da |
| Descoperire cont (nr salarii) | 3 |
| Internet banking | Da |
| Cost internet banking | Da |
| Perioada maxima de gratie | 50 |
| Perioada de gratie se aplica la | Tranzactii efectuate la comercianti |
| Valabilitate | 2 ani |
| Tipuri de operatiuni acceptate | Plati |
| Facilitati / Promotii | Beneficiezi gratuit de serviciul "Verified by VISA" ce iti asigura protectie suplimentara la tranzactii online. |
| Numar blocare card | (021) 319 93 50sus |
| Restrictii | ascunde categorie |
| Sold minim creditor intangibil | 0 |
| Limita retrageri numerar(intern) | 3000 RON |
| Limita retragere numerar(international) | 500 EUR |
| Limita plati online | 100 EUR |
| Limita cumparaturi | 2000 EUR |
| Suma minima datorata | -sus |
| Dobanzi | ascunde categorie |
| Dobanda credit (%) | 25% |
| DAE credit | - |
| Dobanda desoperit de cont (%) | 19% |
| DAE desoperit de cont | - |
| Dobanda diponibilitati (%) | 1.1% |
| DAE diponibilitati | - |
| Dobanda penalizare (pentru nerambursarea la termen a sumei minime) (%) | - |
| Alte Dobanzi | -sus |
| Comisioane | ascunde categorie |
| Retragere numerar ATM propriu | 0% |
| Retragere numerar ATM alte banci | 0.5% + 2.5 RON |
| Retragere numerar ATM strainatate | 1% min 4 EUR |
| Retragere numerar la ghiseul bancii emitente (international) | 0.5% + 0.5 RON |
| Retragere numerar la ghiseul bancii emitente (national) | - |
| Retragere la alte banci (national) | - |
| Retragere la alte banci (international) | 3% min 4 EUR |
| Alte Comisioane | Comision plati comercianti: 0%sus |
| Taxe | ascunde categorie |
| Emitere card | - |
| Emitere card suplimentar | - |
| Anuala de administrare | - |
| Reinoire card la expirare | - |
| Inlocuire card | 5,00 RON |
| Inlocuire card in regim de urgenta | - |
| Schimbare PIN | - |
| Blocare card | 5,00 RON |
| Inchidere cont | - |
| Interogare sold | - |
| Solicitare extras cont | - |
| Refuz de plata nejustificat (national) | 3,00 RON |
| Refuz de plata nejustificat (international) | 3,00 RON |
| Alte taxe |
|
| Eligibilitate | ascunde categorie |
| Venit net lunar minim | 100 EUR |
| Carte de munca | - |
| Adeverinta salariat | Da |
| Varsta minima | - |
| Varsta maxima | -sus |
| Observatii | ascunde categorie |
| Alte observatii | Limita de credit standard este 5.000 EUR (echivalent RON) sau 3 salarii nete lunare dar poate fi extinsa pana la 10000 EUR (in echivalent RON)sus |